More Cheap OEM / players mittentem aera medium ducens artifices Movie Ferrum ferro caput cum clava sets Price Factory
| cenaculo deorsum | mendacium | pondus | OD foraminis | id foraminis | |
| # IV | XIX ° F | LXI ° F | 249g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # V | 21.5 ° F | 61.75 ° F | 256g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # VI | XXV ° F | 62.5 ° F | 263g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # VII | 28.5 ° | LXIII ° F | 270g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # VIII | XXXIII ° F | 63.5 ° | 277g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # IX | XXXVIII ° F | LXIV ° F | 284g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| PW | 43.5 ° | 64.5 ° F | 292g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| Alpha Omega | XLIX ° F | 64.5 ° F | 292g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| Inter Aquilonem et Eurum | LV ° F | 64.5 ° F | 300g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(Indicium: Quod hoc unicum suum caput speciem)
Dimitte nobis scribere Read more














