Altera productio capacitatem officinas ferri mittens occidit Diver CDXXXI golf fustibus capite PVD
| cenaculo deorsum | mendacium | pondus | OD foraminis | id foraminis | |
| # V | XXIV ° F | 61.5 ° | 256g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # VI | XXVII ° F | LXII ° F | 263g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # VII | XXXI ° F | 62.5 ° F | 270g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # VIII | XXXV ° F | LXIII ° F | 277g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| # IX | XXXIX ° F | 63.4 ° | 284g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| PW | XLIV ° F | LXIV ° F | 292g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
| Inter Aquilonem et Eurum | LVI ° F | LXIV ° F | 300g | 13.5mm ± 0.1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(Indicium: Quod hoc unicum suum caput speciem)
Dimitte nobis scribere Read more














